你的位置: 好球体育 篮球直播 NBA直播

历届NBA全明星MVP及全明星正赛录像

来源:好球体育01-11 20:13

  好球体育讯:NBA全明星赛于1951年3月2日首次举行,由美国国家篮球协会举办,之后演变为每年一度的NBA球星汇集的表演赛。由东西部两个地区的最佳球员组成两支球队举行一场比赛决定胜负。经过演变之后,当代的全明星赛已经发展成为“全明星周末”,为期7天。

<a href=/lanqiu/hornets/ target=_blank class=infotextkey>黄蜂</a>vs<a href=/lanqiu/wizards/ target=_blank class=infotextkey>奇才</a>比赛前瞻分析

  现如今,NBA全明星球员并不只有美国的观众有机会投票选举,而是发展到来自世界各地的球迷都可以登入NBA官方网站,通过17种语言,为自己喜爱的球员投票。球队的替补球员由NBA球队的老板或是主教练投票选出,如有伤病由在他这个位置上排名最靠前的球员顶替他参赛。另外全明星赛分全明星赛正赛,扣篮大赛,技巧大赛,新秀挑战赛等多项比赛,是非常具有观赏性质的篮球比赛。
 

  历届NBA全明星MVP及录像如下:
 

赛季 球员 时间 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分 战报/录像
2020-21 阿德托昆博 19 7 3 0 0 35 回顾
2019-20 科怀-伦纳德 20 7 4 2 0 30 回顾
2018-19 凯文-杜兰特 25 7 2 1 2 31 回顾
2017-18 勒布朗-詹姆斯 31 10 8 1 0 29 回顾
2016-17 安东尼-戴维斯 31 10 0 2 0 52 回顾
2015-16 拉塞尔-威斯布鲁克 22 8 5 5 0 31 回顾
2014-15 拉塞尔-威斯布鲁克 25 5 1 3 0 41 回顾
2013-14 凯里-欧文 33 5 14 0 0 31 回顾
2012-13 克里斯-保罗 27 0 15 4 0 20 回顾
2011-12 凯文-杜兰特 37 7 3 3 0 36 回顾
2010-11 科比-布莱恩特 29 14 3 3 0 37 回顾
2009-10 德维恩-韦德 31 6 11 5 0 28 回顾
2008-09 沙奎尔-奥尼尔 10 5 3 0 1 17 回顾
2008-09 科比-布莱恩特 29 4 4 4 0 27 回顾
2007-08 勒布朗-詹姆斯 30 8 9 2 2 27 回顾
2006-07 科比-布莱恩特 28 5 6 6 0 31 回顾
2005-06 勒布朗-詹姆斯 30 6 2 2 0 29 回顾
2004-05 阿伦-艾弗森 32 4 9 5 0 15 回顾
2003-04 沙奎尔-奥尼尔 24 11 1 2 2 24 回顾
2002-03 凯文-加内特 41 9 3 5 1 37 回顾
2001-02 科比-布莱恩特 30 5 5 1 0 31 回顾
2000-01 阿伦-艾弗森 27 2 5 4 0 25 回顾
1999-00 沙奎尔-奥尼尔 25 9 3 0 3 22 回顾
1999-00 蒂姆-邓肯 33 14 4 1 1 24 回顾
1997-98 迈克尔-乔丹 32 6 8 3 0 23 回顾
1996-97 格伦-莱斯 25 1 1 2 0 26 回顾
1995-96 迈克尔-乔丹 22 4 1 1 0 20 回顾
1994-95 米奇-里奇蒙德 22 4 2 0 0 23 回顾
1993-94 斯科蒂-皮蓬 31 11 2 4 1 29 回顾
1992-93 约翰-斯托克顿 31 6 15 2 0 9 回顾
1992-93 卡尔-马龙 34 10 0 1 2 28 回顾
1991-92 埃尔文-约翰逊 29 5 9 2 0 25 回顾
1990-91 查尔斯-巴克利 35 22 4 1 1 17 回顾
1989-90 埃尔文-约翰逊 25 6 4 0 1 22 回顾
1988-89 卡尔-马龙 26 9 3 2 0 28 回顾
1987-88 迈克尔-乔丹 29 8 3 4 4 40 回顾
1986-87 汤姆-钱伯斯 29 4 2 4 0 34 回顾
1985-86 伊塞亚-托马斯 36 1 10 5 0 30 回顾
1984-85 拉尔夫-桑普森 29 10 1 0 1 24 回顾
1983-84 伊塞亚-托马斯 39 5 15 4 0 21 回顾
1982-83 朱利叶斯-欧文 28 6 3 1 2 25 回顾
1981-82 拉里-伯德 28 12 5 1 1 19 回顾
1980-81 奈特-阿奇博尔德 25 5 9 3 0 9 回顾
1979-80 乔治-格文 40 10 3 3 0 34 回顾
1978-79 大卫-汤普森 34 5 2 1 1 25 回顾
1977-78 兰迪-史密斯 29 7 6 2 0 27 回顾
1976-77 朱利叶斯-欧文 30 12 3 4 1 30 回顾
1975-76 戴夫-宾 26 3 4 0 0 16 回顾
1974-75 沃尔特-弗雷泽 35 5 2 4 0 30 回顾
1973-74 鲍伯-兰尼尔 26 10 2 0 2 24 回顾
1972-73 戴夫-考文斯 30 13 1     15 回顾
1971-72 杰里-韦斯特 27 6 5     13 回顾
1970-71 兰尼-威尔肯斯 20 1 1     21 回顾
1969-70 威利斯-里德 30 11 0     21 回顾
1968-69 奥斯卡-罗波特森 32 6 5     24 回顾
1967-68 豪尔-格瑞尔 17 3 3     21 回顾
1966-67 里克-巴里 34 6 3     38 回顾
1965-66 阿德里安-史密斯 26 8 3     24 回顾
1964-65 杰里-卢卡斯 35 10 1     25 回顾
1963-64 奥斯卡-罗波特森 42 14 8     26 回顾
1962-63 比尔-拉塞尔 37 24 5     19 回顾
1961-62 鲍勃-佩蒂特 37 27 2     25 回顾
1960-61 奥斯卡-罗波特森 34 9 14     23 回顾
1959-60 威尔特-张伯伦 30 25 2     23 回顾
1958-59 埃尔金-贝勒 32 11 1     24 回顾
1958-59 鲍勃-佩蒂特 34 16 5     25 回顾
1957-58 鲍勃-佩蒂特 38 26 1     28 回顾
1956-57 鲍勃-库西 28 5 7     10 回顾
1955-56 鲍勃-佩蒂特 31 24 7     20 回顾
1954-55 比尔-沙尔曼 18 4 2     15 回顾
1953-54 鲍勃-库西 34 11 4     20 回顾
1952-53 乔治-迈肯 40 16 2     22 回顾
1951-52 保罗-阿里金 32 6 0     26 回顾
1950-51 艾德-麦考雷   6 1     20 回顾
 

  值得注意的是:全明星赛(MVP是在全明星正赛中带领球队【即东(西)部全明星队】战胜另外分区联盟【即西(东)部全明星队】的球队得分领军球员(或是表现比其他球员优秀的球员)。

  投票记录

  最多总票:6275459,勒布朗·詹姆斯(2018年起特殊几天是双倍计票)3150181,德怀特·霍华德(没有双倍计票的最高记录)

  最多当选票王:9次,迈克尔·乔丹

  连续票王次数:7次,迈克尔·乔丹

顶部
意见反馈