布鲁克林篮网队,是一支属于美国的纽约州纽约市布鲁克林区为基地的男子职业篮球队,属于美国职业篮球联赛(NBA),于1967年组队并在1976年加入NBA联盟,是美国男篮职业联赛东部联盟大西洋赛区的一部分。
在休赛期,篮网用先签后换的方式将生涯首次入选全明星的拉塞尔送到了勇士,换取了杜兰特,紧接着又拿下欧文与小乔丹。随着死神以及欧文的加入,让篮网一跃进入到争冠球队当中。下面就让我们看下布鲁克林篮网队的新赛季大名单吧!
2019-20赛季篮网队球员转会窗变动信息:
引进:凯里-欧文(4年1.42亿签约自绿军),凯文-杜兰特(4年1.64亿签约自勇士),德安德烈-乔丹(4年4000万签约自尼克斯),加里-坦普尔(2年1000万签约自快船)
转出:德玛尔-卡罗尔(2年1300万签约至马刺),德安杰洛-拉塞尔(4年1.17亿先签后换至勇士),特雷沃恩-格拉汉姆(交易至勇士),沙巴兹-内皮尔(交易至勇士),贾里德-达德利(1年260万签约至湖人)
2019-20赛季篮网队球员信息统计:(教练:肯尼·阿特金森)
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
凯文-杜兰特 | 7 | F | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1988/9/29 | 4年1.64亿美元,2019年夏天签,2023年夏天到期,2022年球员选项 |
(Kevin Durant) | 本年薪金:3819万美元 | |||||
凯里-欧文 | 11 | G | 1.88米/6尺2 | 88公斤/195磅 | 1992/3/23 | 4年1.36亿美元,2019年夏天签,2023年到期,2022年球员选项 |
(Kyrie Irving) | 本年薪金:3174万美元 | |||||
斯潘塞-丁威迪 | 26 | G | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1993/4/6 | 3年3435万美元提前续约,2019年夏天生效,2022年夏天到期,2021-22赛季球员选项 |
(Spencer Dinwiddie) | 本年薪金:1061万美元 | |||||
德安德烈-乔丹 | 6 | C | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1988/7/21 | 4年3996万美元,2019年夏天签,2023年夏天到期 |
(DeAndre Jordan) | 本年薪金:988万美元 | |||||
乔-哈里斯 | 12 | G-F | 1.98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1991/9/6 | 2年1600万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期 |
(Joe Harris) | 本年薪金:800万美元 | |||||
加莱特-坦普尔 | 17 | G-F | 1.96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1986/5/8 | 2年空间中产合同,2019年夏天签,2021年夏天到期,2020年球队选项 |
(Garrett Temple) | 本年薪金:477万美元 | |||||
托里恩-普林斯 | 2 | F | 2.01米/6尺7 | 99公斤/218磅 | 1994/3/22 | 4年1075万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期,2018-19赛季、2019-20赛季球队选项;2019年10月以2年2900万美元提前续约,2022年到期 |
(Taurean Prince) | 本年薪金:348万美元 | |||||
卡里斯-勒韦尔 | 22 | G | 1.98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 1994/8/25 | 4年752万美元,2016年夏天签,2020年夏天生效;2019年夏天以3年5250万美元提前续约,2023年夏天到期 |
(Caris LeVert) | 本年薪金:262万美元 | |||||
威尔森-钱德勒 | 21 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1987/5/10 | 1年256万美元,2019年夏天签,2020年到期 |
(Wilson Chandler) | 本年薪金:256万美元 | |||||
贾勒特-阿伦 | 31 | C | 2.11米/6尺11 | 110公斤/243磅 | 1998/4/21 | 4年1003万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2020-21赛季球队选项 |
(Jarrett Allen) | 本年薪金:238万美元 | |||||
扎南-穆萨 | 13 | G-F | 2.06米/6尺9 | 98公斤/217磅 | 1999/5/8 | 4年916万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020-21赛季以及2021-22赛季球队选项 |
(Dzanan Musa) | 本年薪金:191万美元 | |||||
罗季翁斯-库鲁茨 | 0 | F | 2.06米/6尺9 | 103公斤/228磅 | 1998/2/5 | 4年696万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2021-22赛季球队选项 |
(Rodions Kurucs) | 本年薪金:170万美元 | |||||
尼古拉斯-克拉克斯顿 | 33 | F-C | 2.11米/6尺11 | 98公斤/215磅 | 1999/4/17 | 3年420万美元,2019年夏天签,2022年夏天到期,2021-22赛季无保障 |
(Nicolas Claxton) | 本年薪金:90万美元 | |||||
贾斯廷-安德森 | 10 | G-F | 1.98米/6尺6 | 104公斤/230磅 | 1993/11/19 | 本年薪金:万美元 |
(Justin Anderson) | ||||||
兰斯-托马斯 | 42 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1988/4/24 | 本年薪金:万美元 |
(Lance Thomas) | ||||||
贾马尔-克劳福德 | 1 | G | 1.96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 1980/3/20 | 本年薪金:万美元 |
(Jamal Crawford) | ||||||
杰雷米亚-马丁 | 0 | G | 1.91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1996/6/19 | 本年薪金:万美元 |
(Jeremiah Martin) | ||||||
泰勒-约翰逊 | 8 | G | 1.91米/6尺3 | 84公斤/186磅 | 1992/5/7 | 本年薪金:万美元 |
(Tyler Johnson) | ||||||
克里斯-奇奥萨 | 4 | G | 1.8米/5尺11 | 79公斤/175磅 | 1995/11/21 | 本年薪金:万美元 |
(Chris Chiozza) | ||||||
卢瓦乌-卡巴罗 | 9 | G-F | 2.01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1995/5/9 | 本年薪金:万美元 |
(Luwawu-Cabarrot) | ||||||
迈克尔-比斯利 | 30 | F | 2.08米/6尺10 | 107公斤/235磅 | 1989/1/9 | 本年薪金:万美元 |
(Michael Beasley) | ||||||
Donta Hall | 45 | F | 2.06米/6尺9 | 105公斤/232磅 | 1997/8/7 | 本年薪金:万美元 |
(Donta Hall) |
查看更多:2019-20赛季NBA联盟球队阵容名单