雄鹿队当家球星字母哥在上赛季荣获NBA最有价值球员,他也成为NBA历史上第五位同时获得过MVP和最佳防守球员的NBA球星,前四位分别是迈克尔-乔丹、奥拉朱旺、大卫-罗宾逊以及凯文-加内特。此次字母哥以75张第一顺位选票、432分的总分成功当选年度防守球员,排在他身后的是湖人队的安东尼-戴维斯以及爵士队的鲁迪-戈贝尔。
雄鹿队在保留了上赛季杀进东部决赛的主力阵容之下,在转会市场也在寻求更多的引援。总的来说雄鹿队在新赛季将以一支中生代球员为主的阵容迎接NBA常规赛,这对于新科常规赛MVP扬尼斯-阿德托昆博来说又是再一次冲击总冠军以及常规赛MVP的大好机会。让小编带大家一起去了解一下雄鹿球员名单吧!
2019-20赛季雄鹿队球员转会窗变动信息:
引进:布鲁克-洛佩斯(4年5200万续约),乔治-希尔(3年2900万续约),罗宾-洛佩斯(2年合同签约自公牛),克里斯-米德尔顿(5年1.78亿续约),韦斯利-马修斯(底薪签约自步行者)
转出:马尔科姆-布罗格登(4年8600万签约至步行者)
2019-20赛季雄鹿队球员信息统计:(教练:迈克·布登霍尔泽)
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
克里斯-米德尔顿 | 22 | F | 2.01米/6尺7 | 101公斤/222磅 | 1991/8/12 | 5年1.78亿美元,2019年夏天签,2024年到期 |
(Khris Middleton) | 本年薪金:3068万美元 | |||||
阿德托昆博 | 34 | F | 2.11米/6尺11 | 110公斤/242磅 | 1994/12/6 | 4年1亿美元。2017年夏天签,2021年夏天到期。 |
(Antetokounmpo) | 本年薪金:2584万美元 | |||||
埃里克-布莱索 | 6 | G | 1.85米/6尺1 | 97公斤/214磅 | 1989/12/9 | 5年7000万美元,2014年夏天签,2019年夏天到期 |
(Eric Bledsoe) | 本年薪金:1562万美元 | |||||
布鲁克-洛佩斯 | 11 | C | 2.13米/7尺0 | 128公斤/282磅 | 1988/4/1 | 4年5200万美元,2019年夏天签,2023年到期 |
(Brook Lopez) | 本年薪金:1209万美元 | |||||
乔治-希尔 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 85公斤/188磅 | 1986/5/4 | 3年2900万美元,2019年夏天签,2022年到期 |
(George Hill) | 本年薪金:920万美元 | |||||
艾森-伊利亚索瓦 | 7 | F | 2.06米/6尺9 | 107公斤/235磅 | 1987/5/15 | 3年2100万美元,2018年夏天签,2021年夏天到期,2020-21赛季无保障 |
(Ersan Ilyasova) | 本年薪金:700万美元 | |||||
罗宾-洛佩斯 | 42 | C | 2.13米/7尺0 | 127公斤/281磅 | 1988/4/1 | 2年977万美元,2019年夏天签,2021年夏天到期,2020-21赛季为球员选项 |
(Robin Lopez) | 本年薪金:476万美元 | |||||
DJ-威尔森 | 5 | F | 2.08米/6尺10 | 105公斤/231磅 | 1996/2/19 | 4年1218万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-20、2020-21赛季球队选项 |
(D.J. Wilson) | 本年薪金:296万美元 | |||||
唐特-迪温琴佐 | 0 | G | 1.93米/6尺4 | 92公斤/203磅 | 1997/1/31 | 4年1309万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020和2021年球队选项 |
(Donte DiVincenzo) | 本年薪金:290万美元 | |||||
韦斯利-马修斯 | 9 | G | 1.93米/6尺4 | 100公斤/220磅 | 1986/10/14 | 1年256万美元,2019年夏天签,2020年到期 |
(Wesley Matthews) | 本年薪金:256万美元 | |||||
凯尔-科沃尔 | 26 | G-F | 2.01米/6尺7 | 96公斤/212磅 | 1981/3/17 | 1年256万美元,2019年夏天签 |
(Kyle Korver) | 本年薪金:256万美元 | |||||
帕特-康诺顿 | 24 | G | 1.96米/6尺5 | 95公斤/209磅 | 1993/1/6 | 2年336万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期 |
(Pat Connaughton) | 本年薪金:172万美元 | |||||
斯特林-布朗 | 23 | G-F | 1.96米/6尺5 | 99公斤/219磅 | 1995/2/10 | 3年381万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期 |
(Sterling Brown) | 本年薪金:162万美元 | |||||
阿德托昆博 | 43 | F | 1.98米/6尺6 | 99公斤/219磅 | 1992/7/18 | 2年314万美元,2019年夏天签,2021年夏天到期 |
(Antetokounmpo) | 本年薪金:144万美元 | |||||
卡姆-雷诺兹 | 13 | G-F | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1995/2/7 | 双向合同,2019年夏天签 |
(Cameron Reynolds) | 本年薪金:7万美元 | |||||
弗兰克-梅森 | 15 | G | 1.8米/5尺11 | 86公斤/190磅 | 1994/4/3 | 双向合同,2019年夏天签 |
(Frank Mason) | 本年薪金:7万美元 | |||||
马文-威廉姆斯 | 20 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/237磅 | 1986/6/19 | 本年薪金:万美元 |
(Marvin Williams) |
查看更多:2019-20赛季NBA联盟球队阵容名单