你的位置: 好球体育 篮球直播 NBA直播

2005-06NBA最佳阵容名单及数据一览

来源:好球体育06-29 16:34

  好球体育讯:北京时间2006年5月18日,NBA官方公布了2005-2006赛季常规赛最佳阵容一、二、三队名单,纳什领衔第一阵容,入选的还有湖人队的科比,骑士队的勒布朗-詹姆斯(前锋);小牛队的德克-诺维茨基(前锋);热火队的沙克-奥尼尔(中锋)。中国球星姚明入选第三阵容。
 

2005-06NBA最佳阵容名单及数据一览
 

  第一阵容球员名单:

  奥尼尔(热火,402)、科比(湖人,597)、詹姆斯(骑士,610)、诺维茨基(小牛,584)、纳什(太阳,583)。
 

  第二阵容球员名单:

  邓肯(马刺,277)、布兰德(快船,309)、本-华莱士(活塞,363)、比卢普斯(活塞,378)、韦德(热火,373)。
 

  第三阵容球员名单:

  姚明(火箭,261)、马里昂(太阳,270)、安东尼(掘金,97)、艾弗森(费城,104)、阿里纳斯(奇才,79)。
 

  2005-06NBA最佳阵容完整名单:

阵容 球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
第一阵容 勒布朗-詹姆斯 79 48.00% 33.50% 73.80% 7 6.6 1.6 0.8 31.4
第一阵容 德克-诺维茨基 81 48.00% 40.60% 90.10% 9 2.8 0.7 1 26.6
第一阵容 沙奎尔-奥尼尔 59 60.00%   46.90% 9.2 1.9 0.4 1.8 20
第一阵容 科比-布莱恩特 80 45.00% 34.70% 85.00% 5.3 4.5 1.8 0.4 35.4
第一阵容 史蒂夫-纳什 79 51.20% 43.90% 92.10% 4.2 10.5 0.8 0.2 18.8
第二阵容 埃尔顿-布兰德 79 52.70% 33.30% 77.50% 10 2.6 1 2.5 24.7
第二阵容 蒂姆-邓肯 80 48.40% 40.00% 62.90% 11 3.2 0.9 2 18.6
第二阵容 本-华莱士 82 51.00% 0.00% 41.60% 11.3 1.9 1.8 2.2 7.3
第二阵容 昌西-比卢普斯 81 41.80% 43.30% 89.40% 3.1 8.6 0.9 0.1 18.5
第二阵容 德维恩-韦德 75 49.50% 17.10% 78.30% 5.7 6.7 1.9 0.8 27.2
第三阵容 卡梅罗-安东尼 80 48.10% 24.30% 80.80% 4.9 2.7 1.1 0.5 26.5
第三阵容 肖恩-马里昂 81 52.50% 33.10% 80.90% 11.8 1.8 2 1.7 21.8
第三阵容 姚明 57 51.90% 0.00% 85.30% 10.2 1.5 0.5 1.6 22.3
第三阵容 吉尔伯特-阿里纳斯 80 44.70% 36.90% 82.00% 3.5 6.1 2 0.3 29.3
第三阵容 阿伦-艾弗森 72 44.70% 32.30% 81.40% 3.2 7.4 1.9 0.1 33
 

  查看更多:历届NBA最佳阵容名单及数据一览

                2006年NBA总决赛录像

                2006年NBA全明星正赛录像

                2006年NBA全明星扣篮大赛录像

顶部
意见反馈