好球体育讯:北京时间2011年5月13日,NBA官方公布了2010-11赛季常规赛最佳阵容一、二、三队名单,詹姆斯、杜兰特、霍华德、科比-布莱恩特以及德里克-罗斯领衔最佳阵容一队。其中“小皇帝”詹姆斯更是以满分的成绩(共119张第一选票)笑傲群雄。
第一阵容球员名单:
勒布朗-詹姆斯(热火,595)、德怀特-霍华德(魔术,593)、德里克-罗斯(公牛,593)、凯文-杜兰特(雷霆,492)、科比-布莱恩特(湖人,551)。
第二阵容球员名单:
德克-诺维茨基(小牛,437)、德维恩-韦德(热火,392)、保罗-加索尔(湖人,259)、拉塞尔-威斯布鲁克(雷霆,184)、阿玛雷-斯塔德迈尔(尼克斯,258)。
第三阵容球员名单:
克里斯-保罗(黄蜂,157)、马努-吉诺比利(马刺,106)、大卫-阿尔德里奇(开拓者,135)、扎克-兰多夫(灰熊,67)、艾尔-霍福德(老鹰,62)。
2010-11NBA最佳阵容完整名单:
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 凯文-杜兰特 | 78 | 46.20% | 35.00% | 88.00% | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 1 | 27.7 |
第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 79 | 51.00% | 33.00% | 75.90% | 7.5 | 7 | 1.6 | 0.6 | 26.7 |
第一阵容 | 德怀特-霍华德 | 78 | 59.30% | 0.00% | 59.60% | 14.1 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 22.9 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | 82 | 45.10% | 32.30% | 82.80% | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 25.3 |
第一阵容 | 德里克-罗斯 | 81 | 44.50% | 33.20% | 85.80% | 4.1 | 7.7 | 1 | 0.6 | 25 |
第二阵容 | 保罗-加索尔 | 82 | 52.90% | 33.30% | 82.30% | 10.2 | 3.3 | 0.6 | 1.6 | 18.8 |
第二阵容 | 德克-诺维茨基 | 73 | 51.70% | 39.30% | 89.20% | 7 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 23 |
第二阵容 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 78 | 50.20% | 43.50% | 79.20% | 8.2 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 25.3 |
第二阵容 | 德维恩-韦德 | 76 | 50.00% | 30.60% | 75.80% | 6.4 | 4.6 | 1.5 | 1.1 | 25.5 |
第二阵容 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 82 | 44.20% | 33.00% | 84.20% | 4.6 | 8.2 | 1.9 | 0.4 | 21.9 |
第三阵容 | 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 81 | 50.00% | 17.40% | 79.10% | 8.8 | 2.1 | 1 | 1.2 | 21.8 |
第三阵容 | 扎克-兰多夫 | 75 | 50.30% | 18.60% | 75.80% | 12.2 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 20.1 |
第三阵容 | 艾尔-霍福德 | 77 | 55.70% | 50.00% | 79.80% | 9.3 | 3.5 | 0.8 | 1 | 15.3 |
第三阵容 | 马努-吉诺比利 | 80 | 43.30% | 34.90% | 87.10% | 3.7 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | 17.4 |
第三阵容 | 克里斯-保罗 | 80 | 46.30% | 38.80% | 87.80% | 4.1 | 9.8 | 2.4 | 0.1 | 15.9 |
查看更多:历届NBA最佳阵容名单及数据一览