你的位置: 好球体育 篮球直播 NBA直播

历届NBA篮板王球员名单与详细数据

来源:好球体育07-17 21:32

  好球体育讯:NBA篮板王是NBA每个赛季常规赛阶段场均篮板数最多的球员,提起罗德曼,首先映入我脑海里的三个字就是“篮板王”。的确,罗德曼已经成为篮板球的化身,他的生涯充满了传奇,是一个小人物不屈的奋斗史。
 

历届NBA篮板王球员名单与详细数据
 

  作为7届篮板王的罗德曼,职业生涯的总篮板数没有进到历史前20,这听起来可能有点不可思议,要知道罗德曼最高一赛季可以抢下18.7个篮板,整个职业生涯场均篮板数也达到了13.1个,至今个人单场35个篮板的纪录让后人望而却步。目前NBA联盟并没有将篮板王纳入到奖项之中,仅仅是用作数据统计的参考。
 

  历届篮板王球员名单与详细数据如下:17.3分+15.6篮板+1.4助攻+1.7抢断+1.7盖帽+2.2失误场均出手7.1/13.3(53.3%+13.2%+59.0%)
 

赛季 球员 出场 投篮 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
2018-19 安德烈-德拉蒙德 79 53.30% 15.6 1.4 1.7 1.7 17.3
2017-18 安德烈-德拉蒙德 78 52.90% 16.0 3.0 1.5 1.6 15.0
2016-17 哈桑-怀特塞德 77 55.70% 14.1 0.7 0.7 2.1 17
2015-16 安德烈-德拉蒙德 81 52.10% 14.8 0.8 1.5 1.4 16.2
2014-15 德安德鲁-乔丹 82 71.00% 15 0.7 1 2.2 11.5
2013-14 德安德鲁-乔丹 82 67.60% 13.6 0.9 1 2.5 10.4
2012-13 德怀特-霍华德 76 57.80% 12.4 1.4 1.1 2.4 17.1
2011-12 德怀特-霍华德 54 57.30% 14.5 1.9 1.5 2.1 20.6
2010-11 凯文-乐福 73 47.00% 15.2 2.5 0.6 0.4 20.2
2009-10 德怀特-霍华德 82 61.20% 13.2 1.8 0.9 2.8 18.3
2008-09 德怀特-霍华德 79 57.20% 13.8 1.4 1 2.9 20.6
2007-08 德怀特-霍华德 82 59.90% 14.2 1.3 0.9 2.1 20.7
2006-07 凯文-加内特 76 47.60% 12.8 4.1 1.2 1.7 22.4
2005-06 凯文-加内特 76 52.60% 12.7 4.1 1.4 1.4 21.8
2004-05 凯文-加内特 82 50.20% 13.5 5.7 1.5 1.4 22.2
2003-04 凯文-加内特 82 49.90% 13.9 5 1.5 2.2 24.2
2002-03 本-华莱士 73 48.10% 15.4 1.6 1.4 3.2 6.9
2001-02 本-华莱士 80 53.10% 13 1.4 1.7 3.5 7.6
2000-01 迪坎贝-穆托姆博 75 48.40% 13.5 1 0.4 2.7 10
1999-00 迪坎贝-穆托姆博 82 56.20% 14.1 1.3 0.3 3.3 11.5
1998-99 克里斯-韦伯 42 48.60% 13 4.1 1.4 2.1 20
1997-98 丹尼斯-罗德曼 80 43.10% 15 2.9 0.6 0.2 4.7
1996-97 丹尼斯-罗德曼 55 44.80% 16.1 3.1 0.6 0.3 5.7
1995-96 丹尼斯-罗德曼 64 48.00% 14.9 2.5 0.6 0.4 5.5
1994-95 丹尼斯-罗德曼 49 57.10% 16.8 2 0.6 0.5 7.1
1993-94 丹尼斯-罗德曼 79 53.40% 17.3 2.3 0.7 0.4 4.7
1992-93 丹尼斯-罗德曼 62 42.70% 18.3 1.6 0.8 0.7 7.5
1991-92 丹尼斯-罗德曼 82 53.90% 18.7 2.3 0.8 0.9 9.8
1990-91 大卫-罗宾逊 82 55.20% 13 2.5 1.5 3.9 25.6
1989-90 哈基姆-奥拉朱旺 82 50.10% 14 2.9 2.1 4.6 24.3
1988-89 哈基姆-奥拉朱旺 82 50.80% 13.5 1.8 2.6 3.4 24.8
1987-88 迈克尔-凯奇 72 47.00% 13 1.5 1.3 0.8 14.5
1986-87 查尔斯-巴克利 68 59.40% 14.6 4.9 1.8 1.5 23
1985-86 比尔-兰比尔 82 49.20% 13.1 1.8 0.7 0.8 16.6
1984-85 摩西-马龙 79 46.90% 13.1 1.6 0.8 1.6 24.6
1983-84 摩西-马龙 71 48.30% 13.4 1.4 1 1.5 22.7
1982-83 摩西-马龙 78 50.10% 15.3 1.3 1.1 2 24.5
1981-82 摩西-马龙 81 51.90% 14.7 1.8 0.9 1.5 31.1
1980-81 摩西-马龙 80 52.20% 14.8 1.8 1 1.9 27.8
1979-80 斯温-纳特 81 55.40% 15 2.9 0.6 0.5 13.4
1978-79 摩西-马龙 82 54.00% 17.6 1.8 1 1.5 24.8
1977-78 特鲁克-罗宾逊 82 44.40% 15.7 2.1 0.9 1 22.7
1976-77 比尔-沃顿 65 52.80% 14.4 3.8 1 3.2 18.6
1975-76 卡里姆-贾巴尔 82 52.90% 16.9 5 1.5 4.1 27.7
1974-75 韦斯-昂塞尔德 73 50.20% 14.8 4.1 1.6 0.9 9.2
1973-74 埃尔文-海耶斯 81 42.30% 18.1 2 1.1 3 21.4
1972-73 威尔特-张伯伦 82 72.70% 18.6 4.5     13.2
1971-72 威尔特-张伯伦 82 64.90% 19.2 4     14.8
1970-71 威尔特-张伯伦 82 54.50% 18.2 4.3     20.7
1969-70 埃尔文-海耶斯 82 45.20% 16.9 2     27.5
1968-69 威尔特-张伯伦 81 58.30% 1712 366     1664
1967-68 威尔特-张伯伦 82 59.50% 1952 702     1992
1966-67 威尔特-张伯伦 81 68.30% 1957 630     1956
1965-66 威尔特-张伯伦 79 54.00% 1943 414     2649
1964-65 比尔-拉塞尔 78 43.80% 1878 410     1102
1963-64 比尔-拉塞尔 78 43.30% 1930 370     1168
1962-63 威尔特-张伯伦 80 52.80% 1946 275     3586
1961-62 威尔特-张伯伦 80 50.60% 2052 192     4029
1960-61 威尔特-张伯伦 79 50.90% 2149 148     3033
1959-60 威尔特-张伯伦 72 46.10% 1941 168     2707
1958-59 比尔-拉塞尔 70 45.70% 1612 222     1168
1957-58 比尔-拉塞尔 69 44.20% 1564 202     1142
1956-57 莫里斯-斯托克斯 72 34.70% 1256 331     1124
1955-56 鲍勃-佩蒂特 72 42.90% 1164 189     1849
1954-55 奈伊尔-约翰斯顿 72 44.00% 1085 215     1631
1953-54 哈里-盖拉汀 72 40.40% 1098 153     949
1952-53 乔治-迈肯 70 39.90% 1007 201     1442
1951-52 拉里-福斯特 66 39.40% 880 200     1047
1950-51 多尔夫-谢伊斯 66 35.70% 1080 251     112


  查看更多:历届NBA得分王球员名单与详细数据
                     历届NBA助攻王球员名单与详细数据
                     历届NBA盖帽王球员名单与详细数据
                     历届NBA抢断王球员名单与详细数据
顶部
意见反馈