好球体育讯:NBA全明星賽最有价值球员(All-Star Most Valuable Player Award),通常简称为All-Star MVP,是由美国国家篮球协会颁发给每年于NBA全明星賽中表现最优秀的球员的奖项(一般就是获胜方得分最高的球员)。
NBA全明星赛最有价值球员奖设立于1953赛季,但也为1953年之前的两届NBA全明星赛补选出了最有价值球员,爱德华·麦考利和保罗·阿里金分别被选为1951年和1952年全明星赛MVP。因此首位NBA全明星赛最有价值球员得主是当时效力于波士顿凯尔特人队的爱德华·麦考利。
2017年10月4日,全明星赛进行改革,取消以前的东西部对抗,采用全明星两位队长从入选明星赛的球员中选拔混编组队的方式。
获得NBA全明星赛最有价值球员最多的球员如下:
4次:鲍勃·佩蒂特与科比·布莱恩特
3次:奥斯卡·罗伯特森、迈克尔·乔丹和沙奎尔·奥尼尔
2次:埃尔文·约翰逊、卡尔·马龙、鲍勃·库西、朱利叶斯·欧文、伊塞亚·托马斯、阿伦·艾弗森和勒布朗·詹姆斯
历届NBA全明星赛最有价值球员名单如下:
赛季 | 球员 | 时间 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
2019-20 | 科怀-伦纳德 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 30 |
2018-19 | 凯文-杜兰特 | 25 | 7 | 2 | 1 | 2 | 31 |
2017-18 | 勒布朗-詹姆斯 | 31 | 10 | 8 | 1 | 0 | 29 |
2016-17 | 安东尼-戴维斯 | 31 | 10 | 0 | 2 | 0 | 52 |
2015-16 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 22 | 8 | 5 | 5 | 0 | 31 |
2014-15 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 41 |
2013-14 | 凯里-欧文 | 33 | 5 | 14 | 0 | 0 | 31 |
2012-13 | 克里斯-保罗 | 27 | 0 | 15 | 4 | 0 | 20 |
2011-12 | 凯文-杜兰特 | 37 | 7 | 3 | 3 | 0 | 36 |
2010-11 | 科比-布莱恩特 | 29 | 14 | 3 | 3 | 0 | 37 |
2009-10 | 德维恩-韦德 | 31 | 6 | 11 | 5 | 0 | 28 |
2008-9 | 科比-布莱恩特 | 29 | 4 | 4 | 4 | 0 | 27 |
2008-9 | 沙奎尔-奥尼尔 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 |
2007-8 | 勒布朗-詹姆斯 | 30 | 8 | 9 | 2 | 2 | 27 |
2006-7 | 科比-布莱恩特 | 28 | 5 | 6 | 6 | 0 | 31 |
2005-6 | 勒布朗-詹姆斯 | 30 | 6 | 2 | 2 | 0 | 29 |
2004-5 | 阿伦-艾弗森 | 32 | 4 | 9 | 5 | 0 | 15 |
2003-4 | 沙奎尔-奥尼尔 | 24 | 11 | 1 | 2 | 2 | 24 |
2002-3 | 凯文-加内特 | 41 | 9 | 3 | 5 | 1 | 37 |
2001-2 | 科比-布莱恩特 | 30 | 5 | 5 | 1 | 0 | 31 |
2000-01 | 阿伦-艾弗森 | 27 | 2 | 5 | 4 | 0 | 25 |
1999-00 | 沙奎尔-奥尼尔 | 25 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22 |
1999-00 | 蒂姆-邓肯 | 33 | 14 | 4 | 1 | 1 | 24 |
1997-98 | 迈克尔-乔丹 | 32 | 6 | 8 | 3 | 0 | 23 |
1996-97 | 格伦-莱斯 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 |
1995-96 | 迈克尔-乔丹 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 |
1994-95 | 米奇-里奇蒙德 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 |
1993-94 | 斯科蒂-皮蓬 | 31 | 11 | 2 | 4 | 1 | 29 |
1992-93 | 约翰-斯托克顿 | 31 | 6 | 15 | 2 | 0 | 9 |
1992-93 | 卡尔-马龙 | 34 | 10 | 0 | 1 | 2 | 28 |
1991-92 | 埃尔文-约翰逊 | 29 | 5 | 9 | 2 | 0 | 25 |
1990-91 | 查尔斯-巴克利 | 35 | 22 | 4 | 1 | 1 | 17 |
1989-90 | 埃尔文-约翰逊 | 25 | 6 | 4 | 0 | 1 | 22 |
1988-89 | 卡尔-马龙 | 26 | 9 | 3 | 2 | 0 | 28 |
1987-88 | 迈克尔-乔丹 | 29 | 8 | 3 | 4 | 4 | 40 |
1986-87 | 汤姆-钱伯斯 | 29 | 4 | 2 | 4 | 0 | 34 |
1985-86 | 伊塞亚-托马斯 | 36 | 1 | 10 | 5 | 0 | 30 |
1984-85 | 拉尔夫-桑普森 | 29 | 10 | 1 | 0 | 1 | 24 |
1983-84 | 伊塞亚-托马斯 | 39 | 5 | 15 | 4 | 0 | 21 |
1982-83 | 朱利叶斯-欧文 | 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 |
1981-82 | 拉里-伯德 | 28 | 12 | 5 | 1 | 1 | 19 |
1980-81 | 奈特-阿奇博尔德 | 25 | 5 | 9 | 3 | 0 | 9 |
1979-80 | 乔治-格文 | 40 | 10 | 3 | 3 | 0 | 34 |
1978-79 | 大卫-汤普森 | 34 | 5 | 2 | 1 | 1 | 25 |
1977-78 | 兰迪-史密斯 | 29 | 7 | 6 | 2 | 0 | 27 |
1976-77 | 朱利叶斯-欧文 | 30 | 12 | 3 | 4 | 1 | 30 |
1975-76 | 戴夫-宾 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 |
1974-75 | 沃尔特-弗雷泽 | 35 | 5 | 2 | 4 | 0 | 30 |
1973-74 | 鲍伯-兰尼尔 | 26 | 10 | 2 | 0 | 2 | 24 |
1972-73 | 戴夫-考文斯 | 30 | 13 | 1 | 15 | ||
1971-72 | 杰里-韦斯特 | 27 | 6 | 5 | 13 | ||
1970-71 | 兰尼-威尔肯斯 | 20 | 1 | 1 | 21 | ||
1969-70 | 威利斯-里德 | 30 | 11 | 0 | 21 | ||
1968-69 | 奥斯卡-罗伯特森 | 32 | 6 | 5 | 24 | ||
1967-68 | 豪尔-格瑞尔 | 17 | 3 | 3 | 21 | ||
1966-67 | 里克-巴里 | 34 | 6 | 3 | 38 | ||
1965-66 | 阿德里安-史密斯 | 26 | 8 | 3 | 24 | ||
1964-65 | 杰里-卢卡斯 | 35 | 10 | 1 | 25 | ||
1963-64 | 奥斯卡-罗伯特森 | 42 | 14 | 8 | 26 | ||
1962-63 | 比尔-拉塞尔 | 37 | 24 | 5 | 19 | ||
1961-62 | 鲍勃-佩蒂特 | 37 | 27 | 2 | 25 | ||
1960-61 | 奥斯卡-罗伯特森 | 34 | 9 | 14 | 23 | ||
1959-60 | 威尔特-张伯伦 | 30 | 25 | 2 | 23 | ||
1958-59 | 埃尔金-贝勒 | 32 | 11 | 1 | 24 | ||
1958-59 | 鲍勃-佩蒂特 | 34 | 16 | 5 | 25 | ||
1957-58 | 鲍勃-佩蒂特 | 38 | 26 | 1 | 28 | ||
1956-57 | 鲍勃-库西 | 28 | 5 | 7 | 10 | ||
1955-56 | 鲍勃-佩蒂特 | 31 | 24 | 7 | 20 | ||
1954-55 | 比尔-沙尔曼 | 18 | 4 | 2 | 15 | ||
1953-54 | 鲍勃-库西 | 34 | 11 | 4 | 20 | ||
1952-53 | 乔治-迈肯 | 40 | 16 | 2 | 22 | ||
1951-52 | 保罗-阿里金 | 32 | 6 | 0 | 26 | ||
1950-51 | 艾德-麦考雷 | 6 | 1 | 20 |
以上便是小编为大家详细介绍的NBA全明星赛最有价值球员名单及数据,我们将持续为大家进行更新!喜欢更多体育直播与资讯的请多关注【好球体育】!