你的位置: 好球体育 篮球直播 NBA直播

历届NBA最佳新秀球员名单及数据一览

来源:好球体育07-25 21:28

  好球体育讯:ROY,全称美国职业篮球联赛年度最佳新秀奖,奖杯的全名为“埃迪·戈特里布奖”( 是以1946-1947赛季带领费城76人队 获得NBA总冠军的76人队主教练埃迪·戈特利布的名字命名的)。新秀奖是颁发给那些在新秀赛季表现出色的球员。一般来说,最佳新秀都比较好,近两年场均21+7+6的卢卡和16+8+8的本西蒙斯都是比较出色的新秀表现。
 

历届NBA最佳新秀球员名单及数据一览
 

  NBA最佳新秀奖设立于1952-53赛季,首位NBA最佳新秀得主是当时效力于韦恩堡活塞队的NBA球星唐·迈内克
 

  值得一提的是,NBA开始至今,只有1994~95赛季NBA破格评选出两位最佳新秀,分别是基德希尔
 

  历届NBA最佳新秀球员名单及数据如下:

赛季 球员 出场 时间 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
2021-22 巴恩斯 74 35.4 7.5 3.5 1.1 0.7 15.3
2020-21 拉梅洛·鲍尔 51 32 6.4 7.0 1.6 0.4 18.3
2019-20 莫兰特 65 31 3.9 7.3 0.9 0.3 17.8
2018-19 卢卡-东契奇 72 32.3 7.8 6.0 1.1 0.3 21.2
2017-18 本-西蒙斯 81 33.8 8.1 8.2 1.7 0.9 15.8
2016-17 马尔科姆-布罗格登 75 26.4 2.8 4.2 1.1 0.2 10.2
2015-16 卡尔-安东尼-唐斯 82 32 10.5 2 0.7 1.7 18.3
2014-15 安德鲁-威金斯 82 36.2 4.6 2.1 1 0.6 16.9
2013-14 迈克尔-卡特-威廉姆斯 70 34.5 6.2 6.3 1.9 0.6 16.7
2012-13 达米安-利拉德 82 38.6 3.1 6.5 0.9 0.2 19
2011-12 凯里-欧文 51 30.5 3.7 5.4 1.1 0.4 18.5
2010-11 布雷克-格里芬 82 38 12.1 3.8 0.8 0.5 22.5
2009-10 泰瑞克-埃文斯 72 37.2 5.3 5.8 1.5 0.4 20.1
2008-9 德里克-罗斯 81 37 3.9 6.3 0.8 0.2 16.8
2007-8 凯文-杜兰特 80 34.6 4.4 2.4 1 0.9 20.3
2006-7 布兰登-罗伊 57 35.4 4.4 4 1.2 0.2 16.8
2005-6 克里斯-保罗 78 36 5.1 7.8 2.2 0.1 16.1
2004-5 埃梅卡-奥卡福 73 35.6 10.9 0.9 0.8 1.7 15.1
2003-4 勒布朗-詹姆斯 79 39.5 5.5 5.9 1.6 0.7 20.9
2002-3 阿玛雷-斯塔德迈尔 82 31.3 8.8 1 0.8 1.1 13.5
2001-2 保罗-加索尔 82 36.7 8.9 2.7 0.5 2.1 17.6
2000-01 迈克-米勒 82 29.1 4 1.7 0.6 0.2 11.9
1999-00 史蒂夫-弗朗西斯 77 36.1 5.3 6.6 1.5 0.4 18
1999-00 埃尔顿-布兰德 81 37 10 1.9 0.8 1.6 20.1
1998-99 文斯-卡特 50 35.2 5.7 3 1.1 1.5 18.3
1997-98 蒂姆-邓肯 82 39.1 11.9 2.7 0.7 2.5 21.1
1996-97 阿伦-艾弗森 76 40.1 4.1 7.5 2.1 0.3 23.5
1995-96 达蒙-斯塔德迈尔 70 40.9 4 9.3 1.4 0.3 19
1994-95 杰森-基德 79 33.8 5.4 7.7 1.9 0.3 11.7
1994-95 格兰特-希尔 70 38.3 6.4 5 1.8 0.9 19.9
1993-94 克里斯-韦伯 76 32.1 9.1 3.6 1.2 2.2 17.5
1992-93 沙奎尔-奥尼尔 81 37.9 13.9 1.9 0.7 3.5 23.4
1991-92 拉里-约翰逊 82 37.2 11 3.6 1 0.6 19.2
1990-91 德里克-科尔曼 74 35.2 10.3 2.2 1 1.3 18.4
1989-90 大卫-罗宾逊 82 36.6 12 2 1.7 3.9 24.3
1988-89 米奇-里奇蒙德 79 34.4 5.9 4.2 1 0.2 22
1987-88 马克-杰克逊 82 39.6 4.8 10.6 2.5 0.1 13.6
1986-87 查克-波森 82 36 8.3 3.6 1.1 0.2 18.8
1985-86 帕特里克-尤因 50 35.4 9 2 1.1 2.1 20
1984-85 迈克尔-乔丹 82 38.3 6.5 5.9 2.4 0.8 28.2
1983-84 拉尔夫-桑普森 82 32.8 11.1 2 0.9 2.4 21
1982-83 特里-卡明斯 70 36.2 10.6 2.5 1.8 0.9 23.7
1981-82 巴克-威廉姆斯 82 34.5 12.3 1.3 1 1 15.5
1980-81 达内尔-格里菲斯 81 35.4 3.6 2.4 1.3 0.5 20.6
1979-80 拉里·伯德 82 36 10.4 4.5 1.7 0.6 21.3
1978-79 菲尔-福特 79 34.5 2.3 8.6 2.2 0.1 15.9
1977-78 沃尔特-戴维斯 81 32 6 3.4 1.4 0.2 24.2
1976-77 阿德里安-丹特利 77 36.6 7.6 1.9 1.2 0.2 20.3
1975-76 阿尔万-亚当斯 80 33.2 9.1 5.6 1.5 1.5 19
1974-75 贾马尔-威尔克斯 82 30.7 8.2 2.2 1.3 0.3 14.2
1973-74 厄尔尼-格雷格里奥 81 35.9 2.7 8.2 0.7 0.1 15.2
1972-73 鲍伯-麦克阿杜 80 32 9.1 1.7     18
1971-72 西德尼-威克斯 82 39.6 11.5 4.3     24.5
1970-71 乔夫-皮特里 82 37 3.4 4.8     24.8
1970-71 戴夫·考恩斯 81 38 15 2.8     17
1969-70 卡里姆-贾巴尔 82 43.1 14.5 4.1     28.8
1968-69 韦斯-昂塞尔德 82 36.2 18.2 2.6     13.8
1967-68 厄尔-门罗 82 36.7 5.7 4.3     24.3
1966-67 戴夫-宾 80 34.5 4.5 4.1     20
1965-66 里克-巴里 80 37.4 10.6 2.2     25.7
1964-65 威利斯-里德 80 38 14.7 1.7     19.5
1963-64 杰里-卢卡斯 79 41.4 17.4 2.6     17.7
1962-63 特里·狄辛格 57 40.2 8 3.1     25.5
1961-62 沃尔特-贝拉米 79 42.3 19 2.7     31.6
1960-61 奥斯卡-罗伯特森 71 42.7 10.1 9.7     30.5
1959-60 威尔特-张伯伦 72 46.4 27 2.3     37.6
1958-59 埃尔金·贝勒 70 40.8 15 4.1     24.9
1957-58 伍迪-桑德贝里 71 33.5 10.3 0.8     12.8
1956-57 汤姆-海恩索恩 72 29.9 9.8 1.6     16.2
1955-56 莫里斯-斯托克斯 67 34.7 16.3 4.9     16.8
1954-55 鲍勃-佩蒂特 72 36.9 13.8 3.2     20.4
1953-54 雷-法利克斯 72 37.1 13.3 1.1     17.6
1952-53 Monk Meineke 68 33.1 6.9 2.2     10.7
 

  以上便是小编为大家详细介绍的历届NBA最佳新秀球员名单及数据,我们将持续为大家进行更新!喜欢更多体育直播与资讯的请多关注【好球体育】!

顶部
意见反馈