好球体育讯:1993年公牛队拿下三连冠,创建了公牛王朝。这一年总决赛公牛队对阵太阳队,两队大战六场比赛,这一轮系列赛也是乔丹的封神之战,6场比赛场均轰下41分,放眼NBA历史且此一人,最终公牛4-2淘汰太阳拿下总冠军。最终球星迈克尔-乔丹荣获FMVP!接下来我们一起来回顾一下1992-93NBA总冠军公牛队的阵容球员名单及数据。
查看更多:公牛队夺冠录像
1992-93NBA总冠军公牛队阵容球员名单及数据:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 50.80% | 40.00% | 69.40% | 8.5 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 41 |
斯科蒂-皮蓬 | 43.90% | 0.00% | 54.30% | 9.2 | 7.7 | 2 | 1 | 21.2 |
BJ 阿姆斯特朗 | 50.80% | 52.60% | 100.00% | 1.8 | 5 | 0.8 | 0.2 | 13.5 |
霍雷斯-格兰特 | 52.80% | 57.90% | 10.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 11.2 | |
约翰-帕克森 | 61.90% | 64.30% | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 5.8 | |
斯格特-威廉姆斯 | 40.60% | 28.60% | 6.3 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 4.7 | |
比尔-卡特赖特 | 40.00% | 50.00% | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 4.3 | |
特伦特-塔克 | 70.00% | 60.00% | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 2.8 | |
斯塔塞-金 | 27.30% | 87.50% | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | |
维尔-佩尔多 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
罗德尼-麦克雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
达内尔-沃克 | 0.00% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
查看更多:历届历届NBA总决赛夺冠球队阵容及数据