好球体育讯:FMVP,全称比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖,1968-69赛季设立FMVP奖项,用以表彰在NBA总决赛中表现最突出、最出色的NBA球星。决定评选小组最初由11位媒体成员组成。FMVP首位得主是当时效力于洛杉矶湖人的NBA巨星杰里-韦斯特。
历届NBA总决赛最有价值球员名单及数据如下:
赛季 | 球员 | 出场 | 时间 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
2021-22 | 库里 | 6 | 40.5 | 6.2 | 5 | 2 | 31.2 | |
2020-21 | 阿德托昆博 | 6 | 39.8 | 13.2 | 5 | 1.2 | 1.8 | 35.2 |
2019-20 | 勒布朗-詹姆斯 | 6 | 41.3 | 10.8 | 8.5 | 1.2 | 0.9 | 29.8 |
2018-19 | 科怀-伦纳德 | 6 | 40.5 | 9.8 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 28.5 |
2017-18 | 凯文-杜兰特 | 4 | 41.3 | 10.8 | 7.5 | 0.8 | 2.3 | 28.8 |
2016-17 | 凯文-杜兰特 | 5 | 39.8 | 8.2 | 5.4 | 1 | 1.6 | 35.2 |
2015-16 | 勒布朗-詹姆斯 | 7 | 42 | 11.3 | 8.9 | 2.6 | 2.3 | 29.7 |
2014-15 | 安德烈-伊格达拉 | 6 | 36.8 | 5.8 | 4 | 1.3 | 0.3 | 16.3 |
2013-14 | 科怀-伦纳德 | 5 | 33.6 | 6.4 | 2 | 1.6 | 1.2 | 17.8 |
2012-13 | 勒布朗-詹姆斯 | 7 | 43.1 | 10.9 | 7 | 2.3 | 0.9 | 25.3 |
2011-12 | 勒布朗-詹姆斯 | 5 | 44 | 10.2 | 7.4 | 1.6 | 0.4 | 28.6 |
2010-11 | 德克-诺维茨基 | 6 | 40.3 | 9.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 26 |
2009-10 | 科比-布莱恩特 | 7 | 41.3 | 8 | 3.9 | 2.1 | 0.7 | 28.6 |
2008-9 | 科比-布莱恩特 | 5 | 43.8 | 5.6 | 7.4 | 1.4 | 1.4 | 32.4 |
2007-8 | 保罗-皮尔斯 | 6 | 38.8 | 4.5 | 6.3 | 1.2 | 0.3 | 21.8 |
2006-7 | 托尼-帕克 | 4 | 38 | 5 | 3.3 | 0.8 | 0 | 24.5 |
2005-6 | 德维恩-韦德 | 6 | 43.5 | 7.8 | 3.8 | 2.7 | 1 | 34.7 |
2004-5 | 蒂姆-邓肯 | 7 | 40.7 | 14.1 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 20.6 |
2003-4 | 昌西-比卢普斯 | 5 | 38.4 | 3.2 | 5.2 | 1.2 | 0 | 21 |
2002-3 | 蒂姆-邓肯 | 6 | 43.8 | 17 | 5.3 | 1 | 5.3 | 24.2 |
2001-2 | 沙奎尔-奥尼尔 | 4 | 41.5 | 12.3 | 3.8 | 0.5 | 2.8 | 36.3 |
2000-01 | 沙奎尔-奥尼尔 | 5 | 45 | 15.8 | 4.8 | 0.4 | 3.4 | 33 |
1999-00 | 沙奎尔-奥尼尔 | 6 | 45.5 | 16.7 | 2.3 | 1 | 2.7 | 38 |
1998-99 | 蒂姆-邓肯 | 5 | 45.8 | 14 | 2.4 | 1 | 2.2 | 27.4 |
1997-98 | 迈克尔-乔丹 | 6 | 41.7 | 4 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 33.5 |
1996-97 | 迈克尔-乔丹 | 6 | 42.7 | 7 | 6 | 1.2 | 0.8 | 32.3 |
1995-96 | 迈克尔-乔丹 | 6 | 42 | 5.3 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 27.3 |
1994-95 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 4 | 44.8 | 11.5 | 5.5 | 2 | 2 | 32.8 |
1993-94 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 7 | 43.1 | 9.1 | 3.6 | 1.6 | 3.9 | 26.9 |
1992-93 | 迈克尔-乔丹 | 6 | 45.7 | 8.5 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 41 |
1991-92 | 迈克尔-乔丹 | 6 | 42.3 | 4.8 | 6.5 | 1.7 | 0.3 | 35.8 |
1990-91 | 迈克尔-乔丹 | 5 | 44 | 6.6 | 11.4 | 2.8 | 1.4 | 31.2 |
1989-90 | 伊塞亚-托马斯 | 5 | 38.4 | 5.2 | 7 | 1.6 | 0.4 | 27.6 |
1988-89 | 乔-杜马斯 | 4 | 36.8 | 1.8 | 6 | 0.5 | 0.3 | 27.3 |
1987-88 | 詹姆斯-沃西 | 7 | 38 | 7.4 | 4.4 | 0.7 | 0.6 | 22 |
1986-87 | 埃尔文-约翰逊 | 6 | 39.3 | 8 | 13 | 2.3 | 0.3 | 26.2 |
1985-86 | 拉里-伯德 | 6 | 44.8 | 9.7 | 9.5 | 2.7 | 0.3 | 24 |
1984-85 | 卡里姆-贾巴尔 | |||||||
1983-84 | 拉里-伯德 | |||||||
1982-83 | 摩西-马龙 | |||||||
1981-82 | 埃尔文-约翰逊 | |||||||
1980-81 | 塞德里克-马克斯维尔 | |||||||
1979-80 | 埃尔文-约翰逊 | |||||||
1978-79 | 丹尼斯-约翰逊 | |||||||
1977-78 | 韦斯-昂塞尔德 | |||||||
1976-77 | 比尔-沃顿 | |||||||
1975-76 | 乔乔-怀特 | |||||||
1974-75 | 里克-巴里 | |||||||
1973-74 | 约翰-哈福利切克 | |||||||
1972-73 | 威利斯-里德 | |||||||
1971-72 | 威尔特-张伯伦 | |||||||
1970-71 | 卡里姆-贾巴尔 | |||||||
1969-70 | 威利斯-里德 | |||||||
1968-69 | 杰里-韦斯特 |
NBA总决赛最有价值相关记录:
1、获得FMVP最多的球员是飞人乔丹,他一共六次获得总决赛最有价值球员奖的球员。其次是埃尔文·约翰逊、蒂姆·邓肯、沙奎尔·奥尼尔、他们分别三次当选。威里斯·里德、拉里·伯德、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔、哈基姆·奥拉朱旺和科比·布莱恩特等,则两次获得总决赛最有价值球员奖。
2、杰里·韦斯特是NBA史上唯一1位总决赛中失利却获得FMVP的球员
3、埃尔文·约翰逊是唯一1位在新秀赛季(1979-80赛季)获得FMVP的球员
4、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔和勒布朗·詹姆斯是仅有的2位代表两支不同的球队拿到FMVP的球星
5、尼日利亚的哈基姆·奥拉朱旺(1993年加入美国国籍)、美属维尔京群岛的蒂姆·邓肯、法国的托尼·帕克、德国的德克·诺维茨基是仅有的4名获得FMVP的国际球员。
6、现役最多的是詹姆斯,他获得三次。
以上便是小编为大家详细介绍的NBA总决赛最有价值球员名单及数据,我们将持续为大家进行更新!喜欢更多体育直播与资讯的请多关注【好球体育】!