好球体育讯:在2023-24赛季的意甲联赛中,佛罗伦萨虽然没有夺得任何冠军,但整支球队的表现却给球迷和专家们留下了深刻印象。赛季末,佛罗伦萨稳定在积分榜的第八位,充分证明了他们的持续竞争力和良好的球队状态。
具体到赛季成绩,佛罗伦萨以57分收官,其中取得16场胜利,9场平局,以及12场失利。这样的成绩反映出球队在攻防两端的平衡以及在赛场上展现出的坚韧不拔的精神。
在赛季初,佛罗伦萨表现强劲,让人眼前一亮。然而,随着赛季的深入,球队遇到了一些起伏,特别是中后段遭遇了一些波折。即便如此,球队依然凭借坚强的意志和稳定的发挥保持在竞争行列,尤其是在防守端的表现赢得了广泛赞誉。
在球员表现方面,佛罗伦萨的队员们在球场上均有出色发挥。博纳文图拉和恩佐拉等核心球员在进攻端打进了多个关键球,而防守球员则展示了超凡的防守技术和团队协作。伤病问题曾给球队带来一定困扰,尤其是几位关键球员的缺阵,但球队在应对伤病方面做得相当不错,通过及时调整阵容,确保了比赛中的竞争力。
回顾整个赛季的重要比赛,佛罗伦萨在欧洲联赛决赛中与奥林匹亚科斯争夺至最后一刻,可惜以0-1遗憾落败,获得亚军。而在意大利杯决赛中,他们面对国际米兰以1-2告负,再度屈居亚军。这些比赛虽然未能获胜,但佛罗伦萨的表现得到了外界的一致肯定。
下面小编就带大家一起来看2023-24赛季意甲联赛佛罗伦萨战绩及球员数据:
2023-24赛季积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 37 | 16 | 9 | 12 | 58 | 44 | 14 | 43.20% | 24.30% | 32.40% | 1.57 | 1.19 | 57 |
主场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | 52.60% | 26.30% | 21.10% | 1.95 | 1.16 | 35 |
客场 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 33.30% | 22.20% | 44.40% | 1.17 | 1.22 | 22 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
文森佐-伊塔利亚诺 | 1977/12/10 | 176 | 主教练 | - | 2024/6/30 | |
9 | 卢卡斯贝尔特兰 | 2001/3/29 | 176 | 前锋 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
51 | 马特-卡普里尼 | 2006/2/11 | - | 前锋 | - | - |
52 | 法洛-塞内 | 2004/8/21 | - | 前锋 | - | - |
7 | 索蒂尔 | 1999/6/3 | 180 | 左边锋 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 姆巴拉 | 1996/8/18 | 185 | 中锋 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 安德里亚-贝洛蒂 | 1993/12/20 | 181 | 中锋 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
99 | 科姆 | 1997/12/6 | 185 | 中锋 | 900万英镑 | 2024/6/30 |
10 | N-冈萨雷斯 | 1998/4/6 | 180 | 右边锋 | 4000万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 若纳唐-伊科内 | 1998/5/2 | 175 | 右边锋 | 1600万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 尼科洛-福蒂尼 | 2006/2/13 | - | 中场 | - | - |
54 | 尼科洛-福蒂尼 | - | 中场 | - | - | |
5 | 博纳文图拉 | 1989/8/22 | 180 | 中前卫 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
6 | 阿图尔 | 1996/8/12 | 172 | 中前卫 | 1500万英镑 | 2024/6/30 |
17 | G-卡斯特罗维利 | 1997/2/17 | 187 | 中前卫 | 1000万英镑 | 2024/6/30 |
32 | 邓肯 | 1993/3/10 | 178 | 中前卫 | 400万英镑 | 2024/6/30 |
19 | 吉诺-因凡蒂诺 | 2003/5/19 | 178 | 前腰 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
72 | 安东尼-巴拉卡 | 1994/12/3 | 190 | 前腰 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 洛佩兹 | 1997/12/4 | 167 | 后腰 | 1500万英镑 | 2024/6/30 |
38 | 曼德拉格拉 | 1997/6/29 | 183 | 后腰 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
30 | 托马索-马蒂内利 | - | 后卫 | - | - | |
37 | P-康斯坦蒂诺 | - | 后卫 | - | - | |
50 | 克里斯蒂安-比亚盖蒂 | 2004/3/10 | - | 后卫 | - | - |
4 | 米兰科维奇 | 1997/10/12 | 195 | 中卫 | 1600万英镑 | 2027/6/30 |
16 | 拉涅利 | 1999/4/23 | 187 | 中卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
28 | 卢卡斯-马丁内斯 | 1996/5/10 | 183 | 中卫 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
3 | 比拉吉 | 1992/9/1 | 185 | 左后卫 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
65 | 法比亚诺-帕里西 | 2000/11/9 | 178 | 左后卫 | 1000万英镑 | 2028/6/30 |
2 | 多米尔森-多斯桑托斯 | 1998/11/17 | 166 | 右后卫 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 法拉奥尼 | 1991/10/25 | 180 | 右后卫 | 200万英镑 | 2024/6/30 |
33 | 迈克尔-卡约德 | 2004/7/10 | 179 | 右后卫 | 80万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 特拉西亚诺 | 1990/3/8 | 193 | 守门员 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
53 | 奥利弗-克里斯坦森 | 1999/3/22 | 190 | 守门员 | 400万英镑 | 2028/6/30 |
总的来说,佛罗伦萨队在未来有机会取得更好的成绩,球迷们可以期待球队在接下来的比赛中继续展现出强大的实力和竞争力。