你的位置: 好球体育 足球直播 英超直播

2023-24赛季英超联赛曼联球员名单一览

来源:好球体育08-05 17:36

  好球体育讯:2023英超夏季转会窗将于6月14日开启,北京时间9月2日6:00关闭。曼联上赛季时隔六年成功夺得联赛杯冠军,并获得英超第三名,获得下赛季欧冠资格。在主教练十哈格的带领下,曼联今年夏天在转会市场上吸引了人们的关注,以补强球员。那么2023年英超联赛曼联球员还有谁?接下来就随小编一起来看看介绍吧!
 


2023-24赛季英超联赛曼联球员名单一览

  2023-24赛季曼联球员转会情况:

  转出:(守门员;德赫亚)、(左后卫;特莱斯)、(中卫;琼斯)、(中前卫;齐达内-伊克巴尔)、(左边锋;安东尼-伊兰加)。

  转入:(守门员;奥纳纳)、(中卫;埃文斯)、(前腰;梅森-芒特)。
 

  2023-24赛季曼联首发阵容预测:

  首发包括霍伊伦德和拉什福德。中场球员是布鲁诺·费尔南德斯。芒特、阿姆拉巴特和卡塞米罗构建了后防线,肖、利桑德罗·马丁内斯、瓦拉内和达洛特。吴娜娜被任命为守门员。
 

2023-24赛季曼联阵容球员最新名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  埃里克-滕哈格 1970/2/2 - 主教练 荷兰 - 2025/6/30
22 希顿 1986/4/15 188 守门员 英格兰 60万英镑 2023/6/30
24 奥纳纳 1996/4/2 190 守门员 喀麦隆 3500万英镑 2028/6/30
  D-亨德森 1997/3/12 188 守门员 英格兰 2200万英镑 2025/6/30
30 内森-毕绍普 1999/10/15 185 守门员 英格兰 27万英镑 2021/6/30
50 拉德克-维泰克 2003/10/24 198 守门员 捷克 - -
6 埃文斯 1988/1/3 188 中卫 北爱尔兰 200万英镑 2023/7/31
19 瓦拉内 1993/4/25 191 中卫 法国 4000万英镑 2025/6/30
4 琼斯 1992/2/21 185 中卫 英格兰 200万英镑 2023/6/30
2 林德洛夫 1994/7/17 187 中卫 瑞典 1500万英镑 2024/6/30
23 卢克-肖 1995/7/12 178 左后卫 英格兰 3500万英镑 2027/6/30
5 马奎尔 1993/3/5 194 中卫 英格兰 2500万英镑 2025/6/30
  图安泽贝 1997/11/14 185 中卫 英格兰 450万英镑 2023/6/30
29 万-比萨卡 1997/11/26 183 右后卫 英格兰 2200万英镑 2024/6/30
20 达洛特 1999/3/18 183 右后卫 葡萄牙 3500万英镑 2028/6/30
  利桑德罗-马丁内斯 1998/1/18 175 中卫 阿根廷 5000万英镑 2027/6/30
  阿尔瓦罗-费尔南德斯 2003/3/23 186 左后卫 西班牙 700万英镑 2024/6/30
12 蒂雷尔-马拉西亚 1999/8/17 169 左后卫 荷兰 2200万英镑 2026/6/30
33 布兰登-威廉姆斯 2000/9/3 180 左后卫 英格兰 1000万英镑 2024/6/30
43 特登-门吉 2002/4/30 186 中卫 英格兰 200万英镑 2024/6/30
66 里斯-本内特 2003/10/30 - 中卫 英格兰 - -
80 弗雷德里克森 2005/2/23 - 后卫 英格兰 - -
63 朱拉多   - 左后卫   - -
17 弗雷德 1993/3/5 169 中前卫 巴西 2000万英镑 2024/6/30
8 布鲁诺-费尔南德斯 1994/9/8 179 前腰 葡萄牙 7500万英镑 2026/6/30
18 卡塞米罗 1992/2/23 185 后腰 巴西 5000万英镑 2026/6/30
39 麦克托米奈 1996/12/8 191 后腰 苏格兰 2500万英镑 2025/6/30
7 梅森-芒特 1999/1/10 181 前腰 英格兰 6000万英镑 2028/6/30
34 范德贝克 1997/4/18 184 中前卫 荷兰 1700万英镑 2025/6/30
  汉尼拔-梅杰布里 2003/1/21 177 前腰 突尼斯 800万英镑 2026/6/30
14 埃里克森 1992/2/14 182 中前卫 丹麦 2500万英镑 2025/6/30
73 科比-梅努 2005/4/19 175 中场 英格兰 - -
9 马夏尔 1995/12/5 181 中锋 法国 1500万英镑 2024/6/30
27 韦格霍斯特 1992/8/7 197 中锋 荷兰 1400万英镑 2023/6/30
10 拉什福德 1997/10/31 185 左边锋 英格兰 8000万英镑 2024/6/30
25 杰登-桑乔 2000/3/25 180 左边锋 英格兰 5500万英镑 2026/6/30
11 格林伍德 2001/10/1 181 右边锋 英格兰 - 2025/6/30
21 安东尼 2000/2/24 172 右边锋 巴西 7000万英镑 2027/6/30
28 法昆多-佩利斯特里 2001/12/20 174 右边锋 乌拉圭 300万英镑 2025/6/30
  阿马德-特拉奥雷 2002/7/11 173 右边锋 科特迪瓦 1800万英镑 2025/6/30
  肖拉-肖泰尔 2004/2/2 171 右边锋 英格兰 400万英镑 -
49 亚历山德罗-加纳乔 2004/7/1 180 左边锋 阿根廷 2500万英镑 2028/6/30
顶部
意见反馈