好球体育讯:北京时间2014年6月5日,2013-2014赛季NBA最佳阵容出炉,杜兰特125张一阵得票满分领衔最佳一阵,詹姆斯、哈登、诺阿、保罗入选。湖人巨星科比则自1998-99赛季以来首次落选最佳阵容。
第一阵容球员名单:
勒布朗-詹姆斯(热火,124票,623分)、乔金-诺阿(公牛,101票,551分)、凯文-杜兰特(雷霆,125票,625分)、詹姆斯-哈登(火箭,73票,502分)、克里斯-保罗(快船,86票,540分)
第二阵容球员名单:
斯蒂芬-库里(勇士,65票,489分)、布雷克-格里芬(快船,5票,350分)、凯文-乐福(森林狼,2票,237分)、德怀特-霍华德(火箭,9票,226分)、托尼-帕克(马刺,14票,210分)
第三阵容球员名单:
艾尔-杰弗森(黄蜂,4票,191分)、保罗-乔治(步行者,4票,171分)、拉马库斯-阿尔德里奇(开拓者,2票,159分)、戈兰-德拉季奇(太阳,1票,115分)、达米安-利拉德,开拓者(2票,115分)
2013-14NBA最佳阵容完整名单:
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 凯文-杜兰特 | 81 | 50.30% | 39.10% | 87.30% | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 32 |
第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 77 | 56.70% | 37.90% | 75.00% | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 27.1 |
第一阵容 | 乔金-诺阿 | 80 | 47.50% | 0.00% | 73.70% | 11.3 | 5.4 | 1.2 | 1.5 | 12.6 |
第一阵容 | 詹姆斯-哈登 | 73 | 45.60% | 36.60% | 86.60% | 4.7 | 6.1 | 1.6 | 0.4 | 25.4 |
第一阵容 | 克里斯-保罗 | 62 | 46.70% | 36.80% | 85.50% | 4.3 | 10.7 | 2.5 | 0.1 | 19.1 |
第二阵容 | 布雷克-格里芬 | 80 | 52.80% | 27.30% | 71.50% | 9.5 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 24.1 |
第二阵容 | 凯文-乐福 | 77 | 45.70% | 37.60% | 82.10% | 12.5 | 4.4 | 0.8 | 0.5 | 26.1 |
第二阵容 | 德怀特-霍华德 | 71 | 59.10% | 28.60% | 54.70% | 12.2 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 18.3 |
第二阵容 | 斯蒂芬-库里 | 78 | 47.10% | 42.40% | 88.50% | 4.3 | 8.5 | 1.6 | 0.2 | 24 |
第二阵容 | 托尼-帕克 | 68 | 49.90% | 37.30% | 81.10% | 2.3 | 5.7 | 0.5 | 0.1 | 16.7 |
第三阵容 | 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 69 | 45.80% | 20.00% | 82.20% | 11.1 | 2.6 | 0.9 | 1 | 23.2 |
第三阵容 | 保罗-乔治 | 80 | 42.40% | 36.40% | 86.40% | 6.8 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 21.7 |
第三阵容 | 艾尔-杰弗森 | 73 | 50.90% | 20.00% | 69.00% | 10.8 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 21.8 |
第三阵容 | 戈兰-德拉季奇 | 76 | 50.50% | 40.80% | 76.00% | 3.2 | 5.9 | 1.4 | 0.3 | 20.3 |
第三阵容 | 达米安-利拉德 | 82 | 42.40% | 39.40% | 87.10% | 3.5 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 20.7 |
查看更多:历届NBA最佳阵容名单及数据一览