好球体育讯:北京时间2015年5月21日,2014-2015赛季NBA最佳阵容出炉,几家欢喜几家愁,库里和詹姆斯都获得了全部129张第一选票,入选最佳阵容第一队的5名球员分别是马克-加索尔、安东尼-戴维斯、勒布朗-詹姆斯、詹姆斯-哈登、斯蒂芬-库里。
第一阵容球员名单:
斯蒂芬-库里(勇士)、勒布朗-詹姆斯(骑士)、安东尼-戴维斯(鹈鹕)、马克-加索尔(灰熊)、詹姆斯-哈登(火箭)。
第二阵容球员名单:
德马库斯-考辛斯、拉马库斯-阿尔德里奇、克里斯-保罗、保罗-加索尔、拉塞尔-威斯布鲁克。
第三阵容球员名单:
布雷克-格里芬、德安德烈-小乔丹、蒂姆-邓肯、克莱-汤普森、凯瑞-厄文
2014-15NBA最佳阵容完整名单:
阵容 | 球员 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 69 | 48.80% | 35.40% | 71.00% | 6 | 7.4 | 1.6 | 0.7 | 25.3 |
第一阵容 | 安东尼-戴维斯 | 68 | 53.50% | 8.30% | 80.50% | 10.2 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 24.4 |
第一阵容 | 马克-加索尔 | 81 | 49.40% | 17.60% | 79.50% | 7.8 | 3.8 | 0.9 | 1.6 | 17.4 |
第一阵容 | 斯蒂芬-库里 | 80 | 48.70% | 44.30% | 91.40% | 4.3 | 7.7 | 2 | 0.2 | 23.8 |
第一阵容 | 詹姆斯-哈登 | 81 | 44.00% | 37.50% | 86.80% | 5.7 | 7 | 1.9 | 0.7 | 27.4 |
第二阵容 | 克里斯-保罗 | 82 | 48.50% | 39.80% | 90.00% | 4.6 | 10.2 | 1.9 | 0.2 | 19.1 |
第二阵容 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 67 | 42.60% | 29.90% | 83.50% | 7.3 | 8.6 | 2.1 | 0.2 | 28.1 |
第二阵容 | 保罗-加索尔 | 78 | 49.40% | 46.20% | 80.30% | 11.8 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 18.5 |
第二阵容 | 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 71 | 46.60% | 35.20% | 84.50% | 10.2 | 1.7 | 0.7 | 1 | 23.4 |
第二阵容 | 德马库斯-考辛斯 | 59 | 46.70% | 25.00% | 78.20% | 12.7 | 3.6 | 1.5 | 1.7 | 24.1 |
第三阵容 | 布雷克-格里芬 | 67 | 50.20% | 40.00% | 72.80% | 7.6 | 5.3 | 0.9 | 0.5 | 21.9 |
第三阵容 | 蒂姆-邓肯 | 77 | 51.20% | 28.60% | 74.00% | 9.1 | 3 | 0.8 | 2 | 13.9 |
第三阵容 | 德安德鲁-乔丹 | 82 | 71.00% | 25.00% | 39.70% | 15 | 0.7 | 1 | 2.2 | 11.5 |
第三阵容 | 凯里-欧文 | 75 | 46.80% | 41.50% | 86.30% | 3.2 | 5.2 | 1.5 | 0.3 | 21.7 |
第三阵容 | 克莱-汤普森 | 77 | 46.30% | 43.90% | 87.90% | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 21.7 |
查看更多:历届NBA最佳阵容名单及数据一览