好球体育讯:北京时间2016年5月27日,2015-2016赛季NBA最佳阵容出炉,几家欢喜几家愁,MVP库里获得全部的129张第一顺位选票,毫无悬念入选,骑士的詹姆斯赢得了125张紧随其后。
第一阵容球员名单:
斯蒂芬-库里(勇士)、拉塞尔-威斯布鲁克(雷霆)、卡瓦伊-莱昂纳德(马刺)、勒布朗-詹姆斯(骑士)、小乔丹(快船)。
第二阵容球员名单:
杜兰特(雷霆)、德雷蒙德-格林(勇士)、考辛斯(国王)、保罗(快船)、利拉德(开拓者)。
第三阵容球员名单:
保罗-乔治(步行者)、阿尔德里奇(马刺)、德拉蒙德(活塞)、克莱-汤普森(勇士)、凯尔-洛瑞(猛龙)。
2015-16NBA最佳阵容完整名单:
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 76 | 52.00% | 30.90% | 73.10% | 7.4 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 25.3 |
第一阵容 | 科怀-伦纳德 | 72 | 50.60% | 44.30% | 87.40% | 6.8 | 2.6 | 1.8 | 1 | 21.2 |
第一阵容 | 德安德鲁-乔丹 | 77 | 70.30% | 0.00% | 43.00% | 13.8 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 12.7 |
第一阵容 | 斯蒂芬-库里 | 79 | 50.40% | 45.40% | 90.80% | 5.4 | 6.7 | 2.1 | 0.2 | 30.1 |
第一阵容 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 80 | 45.40% | 29.60% | 81.20% | 7.8 | 10.4 | 2 | 0.3 | 23.5 |
第二阵容 | 达米安-利拉德 | 75 | 41.90% | 37.50% | 89.20% | 4 | 6.8 | 0.9 | 0.4 | 25.1 |
第二阵容 | 克里斯-保罗 | 74 | 46.20% | 37.10% | 89.60% | 4.2 | 10 | 2.1 | 0.2 | 19.5 |
第二阵容 | 德马库斯-考辛斯 | 65 | 45.10% | 33.30% | 71.80% | 11.5 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 26.9 |
第二阵容 | 德雷蒙德-格林 | 81 | 49.00% | 38.80% | 69.60% | 9.5 | 7.4 | 1.5 | 1.4 | 14 |
第二阵容 | 凯文-杜兰特 | 72 | 50.50% | 38.70% | 89.80% | 8.2 | 5 | 1 | 1.2 | 28.2 |
第三阵容 | 保罗-乔治 | 81 | 41.80% | 37.10% | 86.00% | 7 | 4.1 | 1.9 | 0.4 | 23.1 |
第三阵容 | 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 74 | 51.30% | 0.00% | 85.80% | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 18 |
第三阵容 | 安德烈-德拉蒙德 | 81 | 52.10% | 33.30% | 35.50% | 14.8 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 16.2 |
第三阵容 | 克莱-汤普森 | 80 | 47.00% | 42.50% | 87.30% | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 22.1 |
第三阵容 | 凯尔-洛瑞 | 77 | 42.70% | 38.80% | 81.10% | 4.7 | 6.4 | 2.1 | 0.4 | 21.2 |
查看更多:历届NBA最佳阵容名单及数据一览